Fish Pictures
Here are some of our latest catches! Click on any image below for a bigger picture and more information including bait used, method caught and GPS catch location (if available). Click here to post your own fish!. Your image will automatically be included in this page! Come follow all our posts at GreatAnglers.com.

Bluefish |
---|
Angler: | Robert Riden |
Date: | 06/07/25 |
Size: | 35" / 12lbs |
Bait: | Bunker |
Method: | Bottom Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 06/06/25 |
Size: | 12.5" / 1.25lbs |
Bait: | Live Minnow |
Method: | Bank Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 06/06/25 |
Size: | 14" / 1.5lbs |
Bait: | Minnow |
Method: | Bank Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Jack Waldron |
Date: | 06/04/25 |
Bait: | Fluke |

Striped Bass |
---|
Angler: | JRGSTRIPER |
Date: | 05/29/25 |
Size: | 42" |
Bait: | Clam |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/19/25 |
Size: | 18" / 2lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Beach |

Bluefish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/19/25 |
Size: | 20" / 2.3lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Beach |

Bluefish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/19/25 |
Size: | 19.5" / 2lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Beach |

Bluefish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/19/25 |
Size: | 19.5" / 2lbs |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Beach |

Bluefish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/19/25 |
Size: | 19.5" / 2lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Beach |

Bluefish |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/18/25 |
Size: | 20" / 1.5lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/18/25 |
Size: | 18" / 1.5lbs |
Bait: | Spoon |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/18/25 |
Size: | 20" / 2lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/18/25 |
Size: | 18" / 1lb |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/17/25 |
Size: | 17" / 1.5lbs |
Bait: | Frozen Mullet |
Method: | Beach |

Bluefish |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/17/25 |
Size: | 16" / 1lb |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Surf Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/16/25 |
Size: | 26" / 2lbs |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Surf Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/16/25 |
Size: | 20" / 2lbs |
Bait: | Shrimp |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/15/25 |
Size: | 18" / 1.5lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/15/25 |
Size: | 18" / 1.5lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/15/25 |
Size: | 17" / 2lbs |
Bait: | Crank Bait |

Bluefish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/15/25 |
Size: | 21" / 2lbs |
Bait: | Crank Bait |

Bluefish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/15/25 |
Size: | 18" / 2lbs |
Bait: | Crank Bait |

Blue fish |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/15/25 |
Size: | 24" / 3lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Surf Fishing |

Blue fish |
---|
Angler: | Melvin Jones |
Date: | 05/11/25 |
Size: | 20" / 3lbs |
Bait: | Mullet Rig |
Method: | Surf Fishing |

Flounder |
---|
Angler: | Cpt. Terry |
Date: | 05/11/25 |
Size: | 22" / 3.6lbs |
Bait: | Jig With Shad Tail |

bluefish |
---|
Angler: | Robert Waites |
Date: | 05/11/25 |
Size: | 27" / 14.25lbs |
Bait: | Finger Mullet |
Method: | Surf fish |

Blackbelly Rose Fish |
---|
Angler: | Cpt. Terry |
Date: | 05/10/25 |
Size: | 14.5" / 1.75lbs |
Bait: | Squid |
Method: | Bottom Fishing |

Great Northern Tilefish |
---|
Angler: | Cpt. Terry |
Date: | 05/10/25 |
Size: | 27" / 14.5lbs |
Bait: | Squid |
Method: | Bottom Fishing |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Donovan Wierzbicki |
Date: | 05/10/25 |
Size: | 48" |
Bait: | Bunker |
Method: | Surf Fishing |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Mayjor Wright |
Date: | 05/09/25 |
Size: | 18" / 12lbs |
Bait: | Texas rig craw |
Method: | Bridge fishing |

Shad |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/08/25 |
Size: | 18" |
Bait: | Hopkins Lure |
Method: | Surf Fishing |

Shad |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/08/25 |
Size: | 18" |
Bait: | Hopkins Lure |
Method: | Surf Fishing |

Shad |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/08/25 |
Size: | 19" |
Bait: | Hopkins Lure |
Method: | Surf Fishing |

Shad |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/08/25 |
Size: | 18" |
Bait: | Krocodile Spoon |
Method: | Surf Fishing |

Shad |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/08/25 |
Size: | 20" |
Bait: | Krocodile Spoon |
Method: | Surf Fishing |

Shad |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/07/25 |
Size: | 19" |
Bait: | Krocodile Spoon |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/07/25 |
Size: | 23" |
Bait: | Krocodile Spoon |
Method: | Surf Fishing |

Shad |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/07/25 |
Size: | 21" |
Bait: | Krocodile spoon |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/07/25 |
Size: | 22" |
Bait: | Krocodile Spoon |
Method: | Surf Fishing |

Striped Bass |
---|
Angler: | Dr. Frank Falcone, Jr. |
Date: | 05/07/25 |
Size: | 24" |
Bait: | Krocodile Spoon |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Mike Nichols |
Date: | 05/05/25 |
Size: | 20" / 2.5lbs |
Bait: | Spinner |
Method: | Pier Fishing |

Striped Bass |
---|
Angler: | JRGSTRIPER |
Date: | 05/05/25 |
Size: | 30" |
Bait: | Bloodworm Tipped With Fishbites |
Method: | Surf Fishing |

Black Drum |
---|
Angler: | JRGSTRIPER |
Date: | 05/05/25 |
Size: | 26" |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Surf Fishing |

Striped Bass |
---|
Angler: | JRGSTRIPER |
Date: | 05/05/25 |
Size: | 27" |
Bait: | Clam |
Method: | Surf Fishing |

Black Drum |
---|
Angler: | JRGSTRIPER |
Date: | 05/05/25 |
Size: | 25" |
Bait: | Bloodworm Tipped With Fishbites |
Method: | Surf Fishing |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 05/04/25 |
Size: | 9" |
Bait: | Spinner |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jack Waldron |
Date: | 05/03/25 |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | MAXWELL SMITH |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Mullet |
Method: | Beach |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jack Waldron |
Date: | 05/03/25 |

Shad |
---|
Angler: | Katie Hall |
Date: | 05/03/25 |
Size: | 16" |
Bait: | Bloodworm |
Method: | Surf Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | MAXWELL SMITH |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Mullet |
Method: | Beach |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jamie Hartman |
Date: | 05/03/25 |

Stingray |
---|
Angler: | Jamie Hartman |
Date: | 05/03/25 |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jamie Hartman |
Date: | 05/03/25 |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | MAXWELL SMITH |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Mullet |
Method: | Beach |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jack Waldron |
Date: | 05/03/25 |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Jack Waldron |
Date: | 05/03/25 |
Size: | 15lbs |

Flounder |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 05/03/25 |
Size: | 14" |
Bait: | Minnow |
Method: | Bank Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Joshua Frantz |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Bunker |
Method: | Surf Fishing |

Brown Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Spinner |

Stingray |
---|
Angler: | Jason Stallings |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Bunker |
Method: | Surf Fishing |

Stingray |
---|
Angler: | Joshua Frantz |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Bunker |
Method: | Surf Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jamie Hartman |
Date: | 05/03/25 |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jason Stallings |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Bunker |
Method: | Surf Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jason Stallings |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Sand Flea |

Pufferfish Mrs Puff |
---|
Angler: | Lloyd Meeks |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Clam Chunk |
Method: | Surf Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jamie Hartman |
Date: | 05/03/25 |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Jack Waldron |
Date: | 05/03/25 |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Willie Mcdowell |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Shrimp |
Method: | Beach |

Stingray |
---|
Angler: | Joshua Frantz |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Bunker |
Method: | Surf Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Donovan Wierzbicki |
Date: | 05/03/25 |

Sandbar Shark |
---|
Angler: | Brian Gathercole |
Date: | 05/03/25 |
Size: | 36" / 5lbs |
Bait: | Bunker |
Method: | Surf Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jarid Weston |
Date: | 05/03/25 |

Clearnose Skate (Tome Skady) |
---|
Angler: | Lloyd Meeks |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Frozen shrimp |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Jack Waldron |
Date: | 05/03/25 |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Joseph Dietz |
Date: | 05/03/25 |
Size: | 42" / 10lbs |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Surf Fishing |

Pufferfish |
---|
Angler: | Brennan Tomko |
Date: | 05/03/25 |
Size: | 9.5" |
Bait: | Bloodworm |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Jack Waldron |
Date: | 05/03/25 |
Bait: | Clam |

Spiny Dogfish |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 05/03/25 |
Size: | 40" / 3lbs |
Bait: | Mullet |
Method: | Surf Fishing |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 05/02/25 |
Size: | 11" |
Bait: | Spinner |

bluefish |
---|
Angler: | Robert Waites |
Date: | 04/28/25 |
Size: | 22" |
Bait: | Finger Mullet |
Method: | Surf Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 04/25/25 |
Size: | 19" / 5lbs |
Bait: | Crab |
Method: | Bank Fishing |

Flounder |
---|
Angler: | Cpt. Terry |
Date: | 04/25/25 |
Size: | 21" / 3.25lbs |
Bait: | Gulp |
Method: | Boat Fishing |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/23/25 |
Size: | 11" |
Bait: | Spinner |
Method: | Wet wading |

Bluefish |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 04/22/25 |
Size: | 16" / 1.48lbs |
Bait: | Finger Mullet |
Method: | Beach |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/22/25 |
Size: | 23" |
Bait: | Minnow |

Stingray |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 04/21/25 |
Bait: | Finger Mullet |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/21/25 |
Size: | 17" |
Bait: | Spinner |

Brown trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/18/25 |
Size: | 12" |
Bait: | Minnow |
Method: | Wet wading |

Striped Bass |
---|
Angler: | Donovan Wierzbicki |
Date: | 04/17/25 |
Size: | 37" |
Bait: | Bloodworms |
Method: | Surf Fishing |

Striped Bass |
---|
Angler: | Donovan Wierzbicki |
Date: | 04/17/25 |
Size: | 32" |
Bait: | Bloodworms |
Method: | Surf Fishing |

Striper |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 04/15/25 |
Size: | 19" / 1.5lbs |
Bait: | SP Minnow |
Method: | Surf Fishing |

Striped Bass |
---|
Angler: | Donovan Wierzbicki |
Date: | 04/13/25 |
Size: | 28" |
Bait: | Bloodworms |
Method: | Surf Fishing |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/13/25 |
Size: | 13.5" |
Bait: | Spinner |

Palamino Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/12/25 |
Size: | 15" |
Bait: | Spinner |

Striped Bass |
---|
Angler: | Donovan Wierzbicki |
Date: | 04/12/25 |
Size: | 34" |
Bait: | Bloodworms |
Method: | Surf Fishing |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/09/25 |
Size: | 22" / 4.5lbs |
Bait: | Spinner |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/06/25 |
Size: | 18.5" |
Bait: | Spinner |

Striped Bass |
---|
Angler: | Donovan Wierzbicki |
Date: | 04/06/25 |
Size: | 38" |
Bait: | Bloodworm |
Method: | Surf Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 04/06/25 |
Size: | 18" / 1.9lbs |
Bait: | Finger Mullet |
Method: | Beach |

Spiny Dogfish |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 04/05/25 |
Bait: | Finger Mullet |
Method: | Beach |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 04/05/25 |
Bait: | Mullet Chunk |
Method: | Beach |

Tiger Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/05/25 |
Size: | 8" |
Bait: | Jig |

Skate |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 04/05/25 |
Size: | 30" / 7lbs |
Bait: | Mullet Chunk |
Method: | Beach |

Palomino |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/05/25 |
Size: | 17" |
Method: | Wet wading |

Brown Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 04/05/25 |
Size: | 10" |
Bait: | Spinner |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Emmett Kelly |
Date: | 04/03/25 |
Size: | 20" / 4.2lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Casting |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Emmett Kelly |
Date: | 04/03/25 |
Size: | 18" / 3.4lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Casting |

Pumpkinseed |
---|
Angler: | Emmett Kelly |
Date: | 04/03/25 |
Size: | 8" / 1lb |
Bait: | Nightcrawlers |
Method: | Casting |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Emmett Kelly |
Date: | 03/31/25 |
Size: | 22" / 5lbs |
Bait: | Artificial Worm |
Method: | Casting |

Bluegill |
---|
Angler: | Emmett Kelly |
Date: | 03/31/25 |
Size: | 9" / 1lb |
Bait: | Nightcrawlers |
Method: | Casting |

Striped Bass |
---|
Angler: | Donovan Wierzbicki |
Date: | 03/30/25 |
Size: | 35" |
Bait: | Bloodworms |
Method: | Surf Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jim Halter |
Date: | 03/30/25 |
Size: | 17" |
Bait: | Shrimp |
Method: | Jetty fishing |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 03/29/25 |
Size: | 10" |

Striped Bass |
---|
Angler: | Donovan Wierzbicki |
Date: | 03/24/25 |
Size: | 25" |
Bait: | Bloodworm |
Method: | Surf Fishing |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Emmett Kelly |
Date: | 03/20/25 |
Size: | 23" / 6lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Casting |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Emmett Kelly |
Date: | 03/20/25 |
Size: | 21" / 4lbs |
Bait: | Rattle Trap |
Method: | Casting |

White Perch |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 03/15/25 |
Size: | 12" |
Bait: | Crank Bait |
Method: | Kayak |

Tautog |
---|
Angler: | Greg |
Date: | 12/15/24 |
Size: | 15.5" |
Bait: | Crab |
Method: | Shore Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Greg |
Date: | 12/08/24 |
Size: | 15" |
Bait: | Crab |
Method: | Shore Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Greg |
Date: | 11/30/24 |
Size: | 15" |
Bait: | Crab |
Method: | Shore Fishing |

Striped Bass |
---|
Angler: | Eryk Lewandowski |
Date: | 11/23/24 |
Size: | 30" / 11.5lbs |
Bait: | Bucktail |
Method: | Surfcasting |

Striped Bass |
---|
Angler: | Joseph Bernsten |
Date: | 11/18/24 |
Size: | 48" / 50lbs |
Bait: | Clam Chunk |
Method: | Surf Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Greg |
Date: | 11/17/24 |
Size: | 12" |
Bait: | Green Crabs |
Method: | Shore Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jim Halter |
Date: | 11/17/24 |
Size: | 16.5" |
Bait: | Crab |
Method: | Jetty fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Greg |
Date: | 11/14/24 |
Size: | 14" |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Jetty |

Spiny Dogfish |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 11/09/24 |
Size: | 14" |
Bait: | Mullet Chunk |
Method: | Beach |

Spiny Dogfish |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 11/04/24 |
Bait: | Mullet Chunk |
Method: | Beach |

Tautog |
---|
Angler: | Jim Halter |
Date: | 11/02/24 |
Size: | 16" |
Bait: | Crab |

Tautog |
---|
Angler: | Jim Halter |
Date: | 11/02/24 |
Size: | 17.5" |
Bait: | Crab |

Tautog |
---|
Angler: | Jeremy Banos |
Date: | 11/01/24 |
Size: | 16.25" |
Bait: | Fleas |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Greg |
Date: | 11/01/24 |
Size: | 2" |
Bait: | Bare Hook |
Method: | Jetty |

Striped Bass |
---|
Angler: | Mike1 |
Date: | 11/01/24 |
Size: | 29" |
Bait: | Buck Tail |
Method: | Bank Fishing |

Chain Pickerel |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 10/29/24 |
Bait: | 4 Inch Swimming Mullet |
Method: | Pier Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/28/24 |
Size: | 9" / 0.25lbs |
Bait: | Green Crab |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/28/24 |
Size: | 10" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/28/24 |
Size: | 12" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 11" / 0.5lbs |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 12.5" / 0.75lbs |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 10.75" / 0.5lbs |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 11" / 0.5lbs |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 10" / 0.5lbs |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 10.5" / 0.5lbs |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 22" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 12" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 15" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 12" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 14.5" / 1.5lbs |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 14" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 13.5" / 1lb |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 8" / 0.5lbs |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 11" / 0.5lbs |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 10.5" / 0.5lbs |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 13" / 1lb |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Crevalle Jack |
---|
Angler: | Jason Stallings |
Date: | 10/27/24 |
Size: | 28" |
Bait: | Spoon |
Method: | Bank Fishing |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/26/24 |
Size: | 20" / 1lb |
Bait: | Squid |
Method: | Bank Fishing |

Clearnose Skate |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/26/24 |
Size: | 26" / 1lb |
Bait: | Squid |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeremy Banos |
Date: | 10/26/24 |
Size: | 15" |
Bait: | Fleas |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/26/24 |
Size: | 13" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/26/24 |
Size: | 13" / 1lb |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/26/24 |
Size: | 14" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/26/24 |
Size: | 12" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/26/24 |
Size: | 13" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/26/24 |
Size: | 11" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 14" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 11" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 19" / 1.5lbs |
Bait: | Squid |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 13" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Dogfish Shark |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 32" / 3lbs |
Bait: | Squid |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 15" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 13" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | David Hixon |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 19.75" / 5.5lbs |
Bait: | Sand Fleas |
Method: | Jetty fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 14" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 10" / 0.5lbs |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 14" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Jeff (Father Time) |
Date: | 10/25/24 |
Size: | 12" / 1lb |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Spiny Dogfish |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/24/24 |
Size: | 27" |
Bait: | Live Minnow |
Method: | Bank Fishing |

Flounder |
---|
Angler: | Jim Halter |
Date: | 10/23/24 |
Size: | 24.5" / 4.5lbs |
Bait: | Squid - Minnow |
Method: | Boat Fishing |

Red Drum |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/18/24 |
Size: | 15" |
Bait: | Sand Flea |
Method: | Bank Fishing |

Rainbow Trout |
---|
Angler: | watt |
Date: | 10/14/24 |
Size: | 12" |
Bait: | Spinner |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/13/24 |
Size: | 13" |
Bait: | Top Water Prop Bait |
Method: | Kayak |

White Perch |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/13/24 |
Size: | 10" |
Bait: | Top Water Prop Bait |
Method: | Kayak |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/13/24 |
Size: | 11" |
Bait: | Top Water Prop Bait |
Method: | Kayak |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/13/24 |
Size: | 12" |
Bait: | Top Water Prop Bait |
Method: | Kayak |

Largemouth Bass |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/13/24 |
Size: | 15" |
Bait: | Top Water Prop Bait |
Method: | Kayak |

Smallmouth Bass |
---|
Angler: | John Kaiser |
Date: | 10/12/24 |
Bait: | Live Minnow |
Method: | Bank Fishing |

Striped Bass |
---|
Angler: | Mike1 |
Date: | 10/12/24 |
Bait: | Buck Tail |
Method: | Bank Fishing |

Bluefish |
---|
Angler: | Cesar Perez |
Date: | 10/11/24 |
Bait: | Spoon |
Method: | Bank Fishing |

Tautog |
---|
Angler: | Cesar Perez |
Date: | 10/11/24 |
Size: | 17.5" / 3.4lbs |
Bait: | Fleas |
Method: | Bank Fishing |

Flounder |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/11/24 |
Size: | 16" |
Bait: | Live Minnow |
Method: | Bank Fishing |

Flounder |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/11/24 |
Size: | 11" |
Bait: | Minnow |
Method: | Bank Fishing |

Flounder |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/11/24 |
Size: | 11" |
Bait: | Minnow |
Method: | Bank Fishing |

Flounder |
---|
Angler: | Stingray Ray |
Date: | 10/11/24 |
Size: | 15" |
